 
						2024年12月份海安市水務(wù)集團(tuán)供水有限公司
管網(wǎng)末梢水水質(zhì)監(jiān)測(cè)情況公示
為保障城市公共供水安全,海安市東禹環(huán)境監(jiān)測(cè)有限公司按照《城市供水水質(zhì)管理規(guī)定》、《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2022)要求,對(duì)公司供水區(qū)域內(nèi)管網(wǎng)末梢水水質(zhì)進(jìn)行監(jiān)測(cè)和評(píng)價(jià),結(jié)果公示如下:
采樣時(shí)間:2024年12月17日
| 項(xiàng) 目 
 | 生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB5749-2022 
 | 采樣地點(diǎn) | |||
| 海安南通亞威機(jī)械制造有限公司 | 海安李莊江橋村衛(wèi)生室 | 海安周機(jī)村委會(huì) | 海安壯志瑞鋒飯店 | ||
| 微生物指標(biāo) | |||||
| 總大腸菌群(MPN/100mL) | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 大腸埃希氏(MPN/100mL) | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 菌落總數(shù)(CFU/ml) | ≤100 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 毒理指標(biāo) | |||||
| 砷(mg/L) | ≤0.01 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0011 | 0.0012 | 
| 鎘(mg/L) | ≤0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 
| 鉻 (六價(jià))(mg/L) | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 
| 鉛(mg/L) | ≤0.01 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | 
| 汞(mg/L) | ≤0.001 | <0.0001 | 0.0004 | <0.0001 | <0.0001 | 
| 氰化物(mg/L) | ≤0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 
| 氟化物(mg/L) | ≤1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 
| 硝酸鹽氮(mg/L) | ≤10 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 
| 三氯甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 0.011 | 0.0095 | 0.0077 | 0.010 | 
| 一氯二溴甲烷(mg/L) | ≤0.1 | 0.0077 | 0.0074 | 0.0073 | 0.0085 | 
| 二氯一溴甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 0.010 | 0.0094 | 0.0089 | 0.010 | 
| 三溴甲烷(mg/L) | ≤0.1 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | 
| 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和)(mg/L) | 該類(lèi)化合物中各種化合物的實(shí)測(cè)濃度與其各自限值的比值之和不超過(guò)1 | 0.42 | 0.39 | 0.35 | 0.42 | 
| 二氯乙酸(mg/L) | ≤0.05 | 0.0081 | 0.0087 | 0.011 | 0.010 | 
| 三氯乙酸(mg/L) | ≤0.1 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | 
| 溴酸鹽(使用臭氧時(shí))(mg/L) | ≤0.01 | — | — | — | — | 
| 亞氯酸鹽(mg/L) | ≤0.7 | <0.0100 | <0.0100 | 0.0107 | <0.0100 | 
| 氯酸鹽(mg/L) | ≤0.7 | 0.0412 | 0.0240 | 0.0247 | 0.0297 | 
| 感官性狀和一般化學(xué)指標(biāo) | |||||
| 色度(鉑鈷色度單位) | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | 
| 渾濁度(散射渾濁度單位)(NTU) | ≤1 | 0.18 | 0.13 | 0.18 | 0.35 | 
| 臭和味 | 無(wú)異臭、異味 | 0級(jí) | 0級(jí) | 0級(jí) | 0級(jí) | 
| 肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 
| pH值 | ≮6.5且≯8.5 | 7.81 | 7.73 | 7.84 | 7.82 | 
| 鋁(mg/L) | ≤0.2 | 0.049 | 0.059 | 0.057 | 0.052 | 
| 鐵(mg/L) | ≤0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 
| 錳(mg/L) | ≤0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 
| 銅(mg/L) | ≤1.0 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 
| 鋅(mg/L) | ≤1.0 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 
| 氯化物(mg/L) | ≤250 | 30.8 | 30.2 | 30.4 | 30.7 | 
| 硫酸鹽(mg/L) | ≤250 | 39.5 | 39.5 | 39.9 | 39.4 | 
| 溶解性總固體(mg/L) | ≤1000 | 223 | 214 | 203 | 289 | 
| 總硬度(以CaCO3計(jì)) (mg/L) | ≤450 | 137 | 138 | 137 | 141 | 
| 高錳酸鹽指數(shù)(以O2計(jì))(mg/L) | ≤3 | 0.96 | 0.93 | 0.94 | 0.77 | 
| 氨(以氮計(jì))(mg/L) | ≤0.5 | <0.02 | <0.02 | 0.03 | <0.02 | 
| 放射性指標(biāo) | |||||
| 總α放射性(Bq/L) | ≤0.5 | 0.026 | 0.020 | 0.033 | 0.024 | 
| 總β放射性(Bq/L) | ≤1 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 
| 消毒劑指標(biāo) | |||||
| 游離氯(mg/L) | 0.3≤游離余氯≤2 | 0.24 | 0.23 | 0.27 | 0.41 | 
| 總氯(mg/L) | 0.5≤總氯≤3 | — | — | — | — | 
| 臭氧(O3)(mg/L) | ≤0.3 | — | — | — | — | 
| 二氧化氯(ClO2)(mg/L) | 0.1≤ClO2≤0.8 | — | — | — | — | 
| 合格率 | 100% | 
 | |||
評(píng)價(jià):公司供水區(qū)域內(nèi)4個(gè)管網(wǎng)末梢水指標(biāo)全部符合《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2022)的要求。
海安市水務(wù)集團(tuán)供水有限公司